EVERY SUCCESSFUL BUSINESS MAN MUST BE UP TO LATEST INFORMATION MOST ESPECIALLY THE EXCHANGE RATE ESPECIALLY IN A COUNTRY LIKE OURS THAT HAS A VERY UNSTABLE ECONOMY GOD HELP US.
currency | buying | central | selling | |
---|---|---|---|---|
us dollar | 154.75 | 155.25 | 155.75 | |
pounds and sterling | 237.1234 | 237.8896 | 238.6557 | |
euro | 203.2332 | 203.8898 | 204.5465 | |
swiss franc | 167.0986 | 167.6385 | 168.1784 | |
yen | 1.5825 | 1.5876 | 1.5927 | |
cfa | 0.2896 | 0.2996 | 0.3096 | |
waua | 232.4935 | 233.2447 | 233.9959 | |
yuan | 25.027 | 25.1083 | 25.1896 | |
riyal | 41.2634 | 41.3967 | 41.53 | |
danish krona | 27.2553 | 27.3433 | 27.4314 | |
sdr | 233.3475 | 234.1015 | 234.8554 |
0 comments:
Post a Comment